Yelena von der Grafenburg
Körbericht:
Übermittelgroß, mittelkräftig, gehaltvoll, kräftiger Kopf, ausdrucksvoll, harmonisch, schöner Linienfluß, trocken und fest, korrekte Front, ausgeprägter Widerrist, etwas abfallende Kruppe, gut gewinkelt in der Vorhand, reichlich gewinkelt in der Hinterhand, freies Gangwerk bei etwas enger Folge in der Hinterhand.
TSB: ausgeprägt; läßt ab.
Stammdaten:
- SZ-Nr.: 2240893
- Tätowier-Nr.: U-A 6858
- Wurftag: 03.09.2009
- Ausbild.-Kennz.: SchH 1
- HD-Befund: a – fast normal
- ED-Befund: a – normal
- DNA: geprüft
- Körklasse: Kkl. 1
- Bewertung: SG 1; BSZS: V
- ZW: 95
Ahnentafel: Inzucht auf Nero Hirschel (4-4) Max Loggia dei Mercanti (4-3) Zamb Wienerau (5, 5-5) Visum Arminius (5-4, 5)
| Pakros d’Ulmental | Bax von der Luisenstraße | Odin vom Hirschel | Nero vom Hirschel |
| Candie von der Wienerau | |||
| Beaury v. d. Huis Kirura | Eros von der Luisenstraße | ||
| Zafa v. Haus Hollman | |||
| Karma vom Ochsentor | Wasko d’Ulmental | Max della Loggia dei Mercanti | |
| Elly vom Feuerball | |||
| Feli vom Ochsentor | Esko von der Wienerau | ||
| Uska vom Ochsentor | |||
| Bama von der Grafenburg | Dux della Valcuvia | Max della Loggia dei Mercanti | Visum von Arminius |
| Luna dell’Isola dei Baroni | |||
| Una della Valcuvia | Nero vom Hirschel | ||
| Ulme de Valdovin | |||
| Conda vom Wolkenstein | Yoker vom Lechtal | Karly von Arminius | |
| Randi vom Lechtal | |||
| Princess vom Wolkenstein | Zito vom Badener-Land | ||
| Cara vom Wolkenstein |
Zuchtschau Ergebnisse:
| Datum | Ort | Klasse | Bewertung | Richter |
| 30.10.2011 | OG Beverungen | GHKL | V2 | Hr. Oeser |
| 03.06.2012 | OG Beeskow | GHKL | V2 | Hr. Mai |
| 17.06.2012 | LG Niedersachsen Uslar | GHKL | V16 | Hr. Setzer |
| 30.08.-02.09.2012 | BSZS 2012 in Ulm | GHKL | V66 | Hr. Setzer |



